各有关高校:
第三届高校电气电子工程创新大赛省(区域)赛已结束,现将获奖名单及晋级结果公布如下,详见附件。
附件:获奖名单
中国电工技术学会
2024年7月15日
附件:
获奖名单
(同奖项排名不分先后)
作品赛道 | 作品编号 | 奖项等级 | 晋级全国赛 |
硬件赛道(A) | 240100043A12 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240100492A06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240200691A27 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240200692A09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240301623A04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240301632A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240401012A05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240401041A03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240501952A18 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240604672A11 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240604673A06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240703912A13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240703921A09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240703922A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240703923A06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240704112A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240704231A03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240803511A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240803511A07 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240803512A08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240803512A11 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240905272A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240905291A15 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241006572A05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241006602A08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241006662A15 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241107842A09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241108132A06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241108132A17 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241208543A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241306123A05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241306133A03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241407281A10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241407282A12 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241407283A04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241407283A07 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241407531A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241407563A08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241500013A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241509052A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241512711A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241609712A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241705752A05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241810131A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241910432A29 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 241910433A22 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242010962A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242111303A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242111422A16 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242111423A13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242210173A07 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242210301A10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242311622A13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242311622A15 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242311723A04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242412293A09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242412382A11 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242512471A07 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242512511A01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242612522A34 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242612523A09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242703111A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242703112A03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242703123A08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242703142A06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242802731A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242802762A05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242902112A02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242902113A21 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 242902233A05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240100033B05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240100183B05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240100532B02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240200692B08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240301602B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240301602B04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240401062B01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240401062B02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240501952B01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240604672B10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240604673B13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240703953B20 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240703992B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240704113B02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240803512B06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240803512B09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240803512B13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240803512B22 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240905292B05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241006572B02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241006573B08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241107841B16 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241107842B10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241208552B02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241306122B01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241306122B10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241407281B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241407302B19 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241407303B04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241407311B04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241407563B10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241500012B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241509072B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241509073B10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241609712B18 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241609712B27 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241705753B16 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241910432B33 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241910433B06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 241910433B34 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242010962B04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242111262B06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242111262B07 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242311623B11 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242311783B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242412192B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242412193B14 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242512472B05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242612522B13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242612522B30 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242612523B28 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242703112B08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242703122B07 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242703141B04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242802763B09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242802763B13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242902112B17 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242902112B20 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242902113B03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 242902113B10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
软件赛道(B) | 240200692B22 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240100496G08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240200695G20 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240301596G11 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240401214G02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240604674G22 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240604674G23 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240604674G24 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240604675G02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240703915G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240704655G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240803504G04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240803504G05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240803565G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 240803714G07 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241006665G05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241107846G06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241107934G06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241107935G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241108136G10 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241208564G04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241208565G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241306165G06 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241407284G05 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241407284G22 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241407284G24 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241407294G02 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241509045G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241509075G11 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241512714G03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241810095G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 241910436G09 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242111404G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242210196G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242311626G04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242311634G04 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242412196G13 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242512464G08 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242703136G01 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 242703144G03 | 省(区域)赛一等奖 | 是 |
硬件赛道(A) | 240100043A10 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240100043A21 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240100492A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240100492A11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240100492A15 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240200692A15 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240200692A23 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240200692A26 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240301592A10 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240301603A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240301611A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240301621A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240301912A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240400013A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240401011A28 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240401012A15 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240401012A22 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240401013A14 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240501952A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240501952A09 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240501952A11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240604671A26 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240604672A18 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240604673A09 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240604812A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703912A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703912A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703921A08 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703922A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703922A07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703951A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703951A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703952A21 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703953A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703963A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703991A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240703991A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803501A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803512A12 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803512A15 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803512A21 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803541A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803552A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803563A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803752A08 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803752A18 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240803871A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240905291A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240905291A07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240905291A17 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 240905292A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241006572A09 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241006572A10 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241006602A10 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241006602A11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241006603A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241006663A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241107842A12 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241107842A23 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241107843A13 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241107851A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241107853A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241108132A11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241108132A15 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241108133A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241208571A12 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241208572A07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241208623A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241306122A11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241306131A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241306152A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241306152A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407281A19 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407282A13 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407303A16 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407512A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407563A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407563A09 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407563A17 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241407563A18 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241500012A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241509083A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241509293A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241509433A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241509433A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241509503A08 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241609711A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241609712A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241705762A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241810131A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241910431A07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241910432A21 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241910433A15 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241910442A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241910492A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 241910493A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242010963A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242111262A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242111422A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242111422A17 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242111462A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242111492A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242111492A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242210173A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242210173A08 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242210291A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242210302A07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242311622A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242311721A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242311722A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242311722A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242311722A11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242312742A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242412191A18 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242412193A24 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242412292A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242412293A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242412382A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242512442A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242512461A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242512471A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242512512A04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242512513A08 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242612522A07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242612522A17 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242612523A33 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242612551A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242612553A10 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703122A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703122A16 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703123A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703123A06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703123A10 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703123A11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703123A12 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242703143A02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242802732A03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242802732A05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242802762A17 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242802781A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242803033A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242902113A07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242902113A18 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242902152A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242902232A01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
硬件赛道(A) | 242902252A15 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240100032B03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240100063B02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240100181B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240100183B07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240100492B07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240100522B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240200692B17 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240200692B18 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240200692B29 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240200723B06 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240301602B02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240301603B07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240301912B03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240401012B04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240401013B23 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240401043B02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240501943B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240604672B03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240604672B05 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240604672B19 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240604692B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240703922B03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240703922B04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240703963B04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240703981B03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240703982B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240803512B16 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240803512B17 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240803513B20 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240803712B04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240905271B03 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 240905321B02 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241000012B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241006572B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241006601B07 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241006602B04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241006662B14 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241107843B01 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241107843B11 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
软件赛道(B) | 241107853B04 | 省(区域)赛二等奖 | 否 |
