各有关高校:
第四届高校电气电子工程创新大赛全国赛已结束,现将获奖名单公布如下,详见附件。
附件:第四届高校电气电子工程创新大赛全国赛获奖名单
中国电工技术学会
2025年8月21日
附件:
第四届高校电气电子工程创新大赛全国赛获奖名单
(同奖项排名不分先后)
杰出创新奖
所属学校 | 作品赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛成员 | 指导教师 |
香港科技大学(广州) | 可再生能源安全可靠供给(A) | 波浪先锋-面向自供电浮标的混合式新型海洋波浪能收集系统 | 011500012A07 | 王艺儒 李思睿 梁培恩 刘俊泽 肖亦蕾 | 訾云龙 |
宁夏理工学院 | 能源数字化智能化转型(B) | 微电网数字孪生协同平台构建与交互创新 | 012512481B03 | 贾文杰 李嘉億 蔡远东 王鑫 王浩文 | 姜顺清 高振芬 |
上海科技大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 灵枢永动——新一代脑机接口无线快充系统 | 010803872C01 | 贾若辰 胡雨桐 罗一夫 陈鹏宇 | 傅旻帆 李澄宇 |
哈尔滨工业大学 | 其他(D) | 新能源飞机用高效能一体化推进电机系统设计与应用 | 012703112D04 | 代佳鑫 蔡扬智 佟海奇 唐毅博 肖瑞祺 | 张成明 王明义 |
同济大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 010803503G03 | 帖光磊 周婉婷 班朝慧 李琪 | 钱挺 |
全国赛特等奖
所属学校 | 作品赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛成员 | 指导教师 |
香港科技大学(广州) | 可再生能源安全可靠供给(A) | 波浪先锋-面向自供电浮标的混合式新型海洋波浪能收集系统 | 011500012A07 | 王艺儒 李思睿 梁培恩 刘俊泽 肖亦蕾 | 訾云龙 |
中国石油大学(华东) | 可再生能源安全可靠供给(A) | 单体电池的智能投切控制与健康监测系统 | 011006602A05 | 张瑞珂 苑华睿 修睿 吕文瑞 彭芸慧 | 赵仁德 杜青筱 |
云南师范大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 一种应用于农业光伏系统场景的太阳能跟踪控制系统 | 012111322A03 | 申凯文 王晓曼 路昕平 | 马逊 陈玉保 |
浙江大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | “一机一储”新型海上风电场频率/电压精细化协调支撑优化控制软件 | 010604671A01 | 李均 谭政权 陈亦乔 黄通沛 | 何震 赵建勇 |
四川大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 锂电卫士-锂电池健康状态及老化机制量化平台 | 011910431A01 | 赵海川 林秦瑶 汪俞廷 | 彭乔 刘天琪 |
天津大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | “绿能微刀”——应用于特高压直流的环保型低成本直流转换开关 | 010200692A24 | 黄小霞 于孟筠 张子航 张婧婧 林依晨 | 温伟杰 |
宁夏理工学院 | 能源数字化智能化转型(B) | 微电网数字孪生协同平台构建与交互创新 | 012512481B03 | 贾文杰 李嘉億 蔡远东 王鑫 王浩文 | 姜顺清 高振芬 |
华南理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | “冰弧智眸”——覆冰架空输电线路放电智能识别系统 | 011509071B33 | 程文桢 李鹏 刘煜 邓方旗 杨嘉卿 | 郝艳捧 吴子建 |
昆明学院 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于深度学习的输电线路检测-决策一体化系统 | 012111441B02 | 沈芙宇 速昀 王浩森 周兴胜 | 刘庆雪 王荔芳 |
甘肃民族师范学院 | 能源数字化智能化转型(B) | 智能视界——基于多模态感知的新型视觉识别激光测距导盲仪 | 012412312B02 | 马龙 马学国 席云龙 马有祥 妥忠龙 | 扎西嘉措 何振红 |
上海交通大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 智能用电主动感知与自趋优运行软件系统 | 010803511B19 | 王湘 苏晨辉 冯广旭 | 范帅 何光宇 |
青海大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 可见光-激光点云异构数据融合的变电站安全要素三维空间重构与距离预警系统 | 012612401B07 | 党涵玥 张轩语 关龙飞 刘浩勋 | 马恒瑞 司杨 |
上海科技大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 灵枢永动——新一代脑机接口无线快充系统 | 010803872C01 | 贾若辰 胡雨桐 罗一夫 陈鹏宇 | 傅旻帆 李澄宇 |
哈尔滨工业大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 面向电动汽车应用的宽范围高效无线电能传输系统 | 012703112C08 | 张格玮 李美灵 杨傲 | 麦建伟 李一梁 |
中国人民解放军海军工程大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 船舶一体化轮缘推进器 | 011112722C05 | 吴波 刘庆 郑字烜 韩羽来 崔德瑞 | 乔鸣忠 蒋超 |
华北电力大学(保定) | 终端用能电气化水平提升(C) | 探微——发电机数智化气隙检测系统 | 010400012C05 | 胡景炯 付娇艳 叶乐超 周奕洁 | 乔健 王义凯 |
哈尔滨工业大学 | 其他(D) | 新能源飞机用高效能一体化推进电机系统设计与应用 | 012703112D04 | 代佳鑫 蔡扬智 佟海奇 唐毅博 肖瑞祺 | 张成明 王明义 |
河南科技学院 | 其他(D) | “智检光能”:基于YOLOv10的太阳能板缺陷监测与智能分拣系统 | 011407352D01 | 李昱梁 李腾飞 王子翰 冯浩然 王子晗 | 徐君鹏 杨文强 |
华南理工大学 | 其他(D) | 基于气体检测的高压皱纹铝护套电缆缓冲层缺陷检测技术 | 011509072D42 | 翁耀楷 梅晓彬 王瑞云 郭佰澎 曾令东 | 刘刚 郭德明 |
吉林大学 | 其他(D) | 基于阻抗匹配与有源钳位优化方法的电性源瞬变电磁发射系统 | 012802732D04 | 周文军 蔡一鸣 陈韫灵 | 李刚 |
同济大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 010803503G03 | 帖光磊 周婉婷 班朝慧 李琪 | 钱挺 |
浙江大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 010604673G10 | 陈仁炜 李毅捷 周翰 陈科霖 | 陈敏 李博栋 |
天津大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | AI助力工业控制智能化 | 010200694G01 | 金了冉 杜寒雪 孙乐 刘翔 魏子崴 姜忱傲 | 白瑞峰 姚航 |
东南大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | AI助力工业控制智能化 | 010703914G01 | 宋辰宇 黄玮臻 柴世杰 | 黄允凯 姚宇 |
同济大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 010803503G02 | 周锡帆 颜辅佐 杨济玮 颜涛 田珂菲 胡拉拉 | 胡波 张文豪 |
全国赛一等奖
所属学校 | 作品赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛成员 | 指导教师 |
中国矿业大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 面向光伏直接电解制氢的LCL谐振型电流馈电DC-DC变换器及其动态寻优控制策略 | 010703952A14 | 薛炜杰 王子齐 刘乾 刘航 彭致淳 | 李小强 |
北京交通大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 光启智源·MPPT智控通 | 010100042A07 | 王迎宇 邰穗安 | 徐建军 |
华南理工大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于深度强化学习的多智能体电力市场仿真服务平台 | 011509071A29 | 李煜鹏 何超 方嘉豪 李其骏 | 荆朝霞 赵昱宣 |
东北师范大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于波浪和海流驱动的海洋能耦合发电装置 | 012802822A01 | 任健 柏敏怡 尹一帆 樊璞 陈易禾 | 董永军 陶冶 |
云南师范大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 适用于光伏直流无刷电机的低电容电压应力高增益升压变换器的设计 | 012111322A02 | 张国超 张桂秋 黄睿琪 | 马逊 |
东南大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于磁力传动的多端口准直驱波浪发电装置 | 010703912A04 | 王皓冬 郭睿思 程圣杰 戴宇征 | 黄磊 |
华中科技大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 高效率高功率密度全碳化硅储能变流器 | 011107852A02 | 周天宜 严启明 丁志龙 刘科文 黄钧亮 | 张力 林磊 |
河南工学院 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 双碳驱动:基于FB-DCBP拓扑与PI-SEE算法的光储充安全并网系统 | 011407562A19 | 马梦叠 刘春苇 王晓旭 | 郑秀 聂贞 |
武汉大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于锁相锁幅控制的双馈风电机组功率主动支撑技术 | 011107841A20 | 黄仕仰 温志翔 白羽桐 吴小燕 马利雄 | 尚磊 董旭柱 |
大连理工大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于光伏/风电-光热-电加热器耦合的一体化优化规划系统设计与开发 | 012902111A04 | 张博闻 乔节禹 黎宇安 申佳鹏 周志城 | 方宇晨 |
大连理工大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 双馈型风电机组电磁暂态模型自适应辨识系统设计与开发 | 012902111A12 | 安浦闻 孙萌 刘锦阳 陈泉澎 孟德宝 | 晁璞璞 李卫星 |
上海交通大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 便携式光储充放一体化户外电源系统 | 010803512A04 | 黄翘楚 赵阳圣火 肖韫然 刘卓远 凌云 | 龚邻骁 王勇 |
上海交通大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 智汇风光——基于大模型技术的新能源功率预测与供电风险预警平台 | 010803511A15 | 闫馨月 王一舟 李敏行 | 李然 |
四川大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 经长海缆并网的海上风电场谐波不稳定分析及系统设计 | 011910431A18 | 邓伊扬 王梓懿 刘梓萌 刘伊奇 | 徐方维 |
山东大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 计及多频耦合特性的新能源变流器谐波抗扰控制策略研究与装置研发 | 011006572A11 | 陈昊民 徐博成 肖利烽 邵冠铭 单鹏博 | 孙媛媛 李亚辉 |
河南工学院 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 伏曜云瞳——光伏系统全天候监测运维系统 | 011407561A02 | 崔署荣 白圆童 张声昊 卢佳瑜 | 李婕 胡永涛 |
合肥工业大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 慧储智行,双碳先锋——城市分布式智储换电系统先行者 | 010905292B08 | 朱锦峰 王卓凡 姚已轩 黄乐然 肖明亮 | 李飞 孙伟 |
北京林业大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 荷影——基于关联特征分析与动态模型库的电力负荷精准预测平台 | 010100201B03 | 马绍程 宣萱 赵心悦 吴媛媛 陈铎 | 王贺 王颖 |
福建理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 快装式接地线电阻监测及线夹松动预警装置 | 011705762B16 | 郭昊烨 施至宇 | 黄靖 |
武汉大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于双LC平衡支路的双极直流微电网四端口电压自平衡变换器 | 011107842B19 | 张智乙 刘渌辰 刘瀚文 韦涛 宋咏泽 | 刘飞 刁晓光 |
大连理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于物数模型的中低压配电网协同无功优化仿真平台设计 | 012902111B05 | 齐缘 潘军睿 黄思淇 高鸿辉 元顺婷 | 周玮 张颖杰 |
南京航空航天大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 适用于直流供配电系统的软接入隔离型直流阻抗适配器 | 010703922B08 | 黄从康 王李泽 吴越 周恺清 刘鑫 | 陈鹏伟 陈杰 |
天津大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 闪电卫士—高精度预测型电源快速切换技术与装置 | 010200692B22 | 周扬 陈整乐 王宸熙 | 李斌 王帅 |
河北工业大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 智感瞬检——无线供电高精度金属异物智能检测系统 | 010401012B11 | 任晴 边小禹 张天广 肖乘风 王一卜 | 薛明 张献 |
浙江大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 智能光伏规划Agent——赋能可再生能源高效利用 | 010604671B20 | 罗旺鸿 李沛阳 周李陈宇 徐煜岑 刘云轩 | 李知艺 |
北京交通大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于数据驱动的低压配电网拓扑识别方案 | 010100041B06 | 胡昊睿 吴伟亮 余亚玲 刘畅宇 | 司方远 霍静怡 |
四川大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 电动汽车充电桩站云边协同优化调控技术及多智能体仿真系统研发 | 011910431B05 | 刘鸿 周剑豪 林昊阳 陈韬 周健树 | 向月 刘俊勇 |
长春工程学院 | 能源数字化智能化转型(B) | 智鉴芯巡——基于轻量化目标识别模型的绝缘子串故障识别研究 | 012802941B01 | 岳圣博 栾雨霏 杨嘉奥 任东哲 郭聪颖 | 王化鲁 王超群 |
海口经济学院 | 能源数字化智能化转型(B) | 智优电网运行器 | 011810131B05 | 赵林波 王金皓 贾贵宇 | 陈艺媚 邢玉红 |
西安交通大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 电炉变压器参数化建模与App设计 | 012311621B08 | 孙雯蕾 武慧勇 武凌安 马煦栋 张飞凡 | 赵彦珍 沈瑶 |
四川大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 基于雪崩三极管的重复频率高压纳秒脉冲电源 | 011910432C22 | 卿朗宁 汪业焱 郑梓涵 | 申赛康 |
香港科技大学(广州) | 终端用能电气化水平提升(C) | 智护夜巡机器人——基于大语言模型的创新性护理机器人 | 011500012C05 | 阮建豪 陈泳如 赵一帆 徐文瀚 吴咏珊 | 李昊昂 阚林戈 |
香港科技大学(广州) | 终端用能电气化水平提升(C) | 基于视觉语言导航的智能服务机器人 | 011500011C01 | 张宇山 侯朋序 罗雪尹 李棋轩 | 李昊昂 王鲁佳 |
南昌大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 高频电刀用基于双谐振软开关的功率变换器设计与控制研究 | 011306122C05 | 黄思危 黄坤杰 龙泽锋 吕琦 | 黄镇 |
东南大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 面向海底观测网恒流供电的宽范围CC/CV变换器 | 010703912C02 | 陈宇杰 谢浩然 | 冯双 |
大连交通大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | “电-氢-储”混合动力机车双向隔离软开关变换器设计 | 012902202C01 | 于博闻 李月 吕思涵 高绍轩 罗斌 | 许明夏 |
大连理工大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 计量不停电换表及其辅助智能功能设计 | 012902112C06 | 王宏辉 郭俊扬 王哲 陈炫宇 程喜斌 | 李劲松 张颖杰 |
长安大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 基于三线圈耦合结构优化的高偏移容错无线充电系统设计 | 012311722C11 | 杨雄政 周霄 郭蓉 吴浩翔 郑佳策 | 徐先峰 宣亮 |
华北电力大学 | 其他(D) | 采用IGCT的低成本耦合电感直流限流器 | 010100492D01 | 马文博 温正铭 许瀚榉 | 赵西贝 |
中国石油大学(华东) | 其他(D) | 一种基于压电-电磁复合的多功能足部穿戴式能量收集装置 | 011006602D15 | 孟令彤 黄培伟 宫旭升 田才治 王继振 | 张龙龙 |
西安交通大学 | 其他(D) | 点石成金——气液两相放电等离子体法制备碳纳米材料关键技术与成套装置 | 012311622D06 | 李明达 刘子杨 肖昱鑫 韩晓宇 林津伊 | 李元 张冠军 |
南昌大学共青学院 | 其他(D) | 小型破窗式室内火场监测无人机 | 011306422D02 | 魏嘉诚 罗诚 郑博元 段衡 杨诚 | 俞金华 王腊节 |
洛阳理工学院 | 其他(D) | 液相生长NiO@Ag NWs的高稳定柔性传感器 | 011407532D06 | 谭康春 汤宝民 刘博航 宋阳阳 高浩杰 | 于仕辉 韩鹏程 |
四川大学 | 其他(D) | 基于动态宽频阻抗谱的电力电缆缺陷检测与定位技术研究 | 011910432D25 | 范云程 彭纪龙 吴俊翰 陈姿逸 田浩冉 | 徐叶飞 李泽瑞 |
华南理工大学 | 其他(D) | 基于故障电弧电气特性的电气火灾智能判识 | 011509072D20 | 陈炯粲 周熠轩 李倚婷 黄安磊 冯嘉炜 | 谢从珍 王瑞 |
三峡大学 | 其他(D) | 基于机器视觉的印刷电路板缺陷检测及系统设计 | 011108131D11 | 章学勤 李蔚然 高敢 张鉴远 周池 | 文斌 陈庆 |
中山大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | AI助力工业控制智能化 | 011509044G02 | 王希雯 李林 | 李丹 蒋子规 |
西北工业大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 012311633G01 | 刘启阳 陶欣宇 李嘉燚 郑泽旭 | 吴小华 |
湖北工业大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 011107933G04 | 张振 甘雍 郑灵凯 李克辽 黄思雨 贾泽凯 | 黄文聪 常雨芳 |
哈尔滨工业大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 012703113G03 | 马翊嘉 田为 杨弘信 | 李一梁 麦建伟 |
哈尔滨理工大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 012703123G09 | 丁贤东 陆锡 陈瑞祥 姚松源 李超 陈悦 | 王兆天 周凯 |
华南理工大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC 双向功率变换器设计 | 011509073G09 | 韩成磊 陈煜 林衍扬 何政 孔驹 虞天禾 | 谢帆 曾洋斌 |
南京航空航天大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | DC/DC双向功率变换器设计 | 010703923G01 | 郭辉 徐瑞升 郑人玮 | 陈杰 |
上海电力大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | AI助力工业控制智能化 | 010803564G02 | 张依莎 张紫淑 刘嘉欣 赵驰扬 姚志钢 王钰茸 | 薛阳 杨旭红 |
西交利物浦大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | AI助力工业控制智能化 | 010704654G01 | 陈涛 谢云飞 弭万烨 王雨晨 杨竣翔 庄茂荣 | 王旭晨 刘雯 |
浙江大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | AI助力工业控制智能化 | 010604674G03 | 阚嘉文 张越扬 王益君 缪立昂 徐恩伯 | 阎彦 宋鹏 |
浙江大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 光储充一体化系统设计 | 010604675G23 | 陈子洋 顾晨曦 蓝一川 褚玘铖 许泽琛 单静怡 | 于彦雪 赵建勇 |
华南理工大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 光储充一体化系统设计 | 011509075G04 | 李渊 陈佳乐 陈灏亨 曾永健 李琳 彭乐申 | 郭红霞 张仙玲 |
东北电力大学 | 施耐德电气Go Green电力电子创赢赛道(G) | 光储充一体化系统设计 | 012802765G14 | 伍豪 王宇 张嘉显 谢泓奔 张宸语 李宏基 | 杨修宇 |
全国赛二等奖
所属学校 | 作品赛道 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛成员 | 指导教师 |
大连理工大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 溟鲲驭浪——南海岛礁构网型波浪能发电系统设计 | 012902111A09 | 夏金喆 周欣岳 刘嘉辉 王强达 王嘉骏 | 郭源博 张颖杰 |
石河子大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 三相交错并联DC/DC变换器在光储氢系统中的多模态能量管理及动态响应特性研究 | 012612551A01 | 叶锋华 罗帅 陈文轩 林菲菲 马娅茹 | 龚立娇 |
东北电力大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于多微网风光出力不确定性的共享储能优化调度 | 012802761A18 | 韩蕊彤 杨湘钰 薛茗予 王禹博 | 杨修宇 |
宁夏大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 阶梯碳交易下考虑CCS-P2G联合运行的综合能源系统优化调度 | 012512441A04 | 马龙腾 汪耀宇 尤极恒 | 杨国华 |
兰州交通大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 电铁与新能源谐波交互影响溯源定位系统 | 012412201A01 | 陈立强 张斌基 邱纤纤 聂佳琪 闫森 | 车玉龙 |
东北林业大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于模型预测控制的微电网系统双层能量优化策略 | 012703191A02 | 亓润鑫 何锐琳 张恒科 | 刘一琦 班明飞 |
河南工学院 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 双碳目标下IEC 光储防火预警一体化装置:基于能源循环利用与效率提升的创新实践 | 011407562A18 | 陈荣杰 李家慧 吴鸿福 王玥琪 | 齐山成 李路晶一 |
山东理工大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 光伏串联电弧故障的检测算法设计和研究 | 011006661A09 | 张元江 付雨彤 孙宁霏 | 邹国锋 |
上海交通大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 新能源主导型电力系统振荡源辨识与稳定优化 | 010803511A12 | 刘聿展 陈雪韬 詹斯涵 莫家栋 张鸣宇 | 吴超 王勇 |
宁夏大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于模态二次分解的光伏发电功率组合预测 | 012512441A01 | 李祯 罗永军 欧阳鑫 | 杨国华 |
天津大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | “光火相济”——基于供需动态匹配的火电-光伏协同出力合理调度 | 010200691A35 | 阮昇 宋济民 吉万里 夏添 邵玉欣 | 刘钢 秦超 |
楚雄师范学院 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 光-空双驱耦合TENG实监智水便捷舱 | 012111422A05 | 唐露秋 李瑞娜 杨宇晨 | 宋向波 何永泰 |
合肥工业大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于软件定义技术的高比例新能源配电网适变运行系统 | 010905291A11 | 席嘉 秦启越 杜耀宁 杨玉岩 李任静 | 杨晓东 |
福州大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 光伏巡检无人机无线充电系统设计 | 011705752A10 | 陈思琪 郑书尧 彭丽冰 | 江彦伟 |
内蒙古工业大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 农场守望—全天候光伏发电农业巡检机器人 | 010501952A11 | 李鄂阳 李晨迪 袁创 刘奕然 李思宇 | 寇志伟 齐咏生 |
华北电力大学(保定) | 可再生能源安全可靠供给(A) | “光影探源”——基于卷帘门相机的低成本火焰二维测量装置 | 010400012A04 | 田志恒 王烁 孙硕 | 孙岑 王春波 |
南昌交通学院 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 智巡水域—EcoSolar·智能光伏无人船 | 011306432A01 | 严思举 徐静 朱梓华 王子洋 毛诗雨 | 熊婕 熊志标 |
重庆科技大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 光伏跟踪系统 | 012210292A04 | 孟维然 刘利鹏 唐瑞泽 何宇航 范瑾诺 | 王秀娟 张霞 |
新疆大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 基于AMPSO算法优化风机动态减载调频控制系统 | 012612521A13 | 胡元涛 李佳纯 廖正豪 宋昱亨 | 古再努尔·帕日哈提 武家辉 |
郑州轻工业大学 | 可再生能源安全可靠供给(A) | 小样本条件下基于IHAO-IAVOA-BP的风电功率预测系统的设计与开发 | 011407301A10 | 兰龙 徐鸣阳 胡海洋 | 张志艳 |
华南理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 智慧冰眼——新型配电网覆冰灾害多参数预警系统 | 011509072B06 | 陈卉义 徐铭 李雅婷 文栩洋 何昊晨 | 阳林 |
华南理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于降阶模型的海底电缆温度快速预测系统 | 011509071B03 | 李香凝 谢呵琳 林锦龙 谭润桐 曹启昱 | 郑雅霜 |
中南大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 面向源荷不确定性抑制的储能融合型配电变压器设计与研发 | 011208552B02 | 黄耀晖 仝艺骁 徐明珠 | 刘乾易 刘芳 |
大连理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 考虑自主调峰的预源-网-荷-储协调优化配置平台设计 | 012902111B07 | 靳一民 石一辰 陈向荣 雷雨晴 聂万淇 | 张忠 张颖杰 |
上海交通大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 变电设备多模态巡检图像三维建模系统 | 010803511B05 | 林晗琪 丁博豪 陈叶丰 刘亦凡 | 刘亚东 严英杰 |
河南理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 断路器低分低合测试仪 | 011407292B04 | 孙隆隆 盛渝皓 李成林 欧阳奕 | 张国澎 贾赞 |
重庆理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于物联网云平台的光储系统智能监控平台设计 | 012210302B02 | 李志明 路奕敏 易虹憧 章洪鸣 唐凡 | 贾勇 |
郑州大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 望闻问切——电化学储能电站超早期故障诊断系统 | 011407282B15 | 王娜 刘睿 王柯文 朱炳蔚 楚明昊 | 吕娜伟 刘豪杰 |
河南理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 应用于小型光伏储能系统的二极管钳位型三电平逆变器数字化设计 | 011407292B03 | 林昊 靳雅丹 刘宗来 张子涵 | 张国澎 贾赞 |
清华大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于数字孪生的新型电力系统碳流追踪仪 | 010100031B03 | 戴云浩 杨博渊 杨明皓 纪晗 | 沈沉 |
南昌大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于动态掺氢的微网分布鲁棒优化调度平台 | 011306121B08 | 肖一笑 陈敏 谢宇辉 朱启宏 敖凯祥 | 杨晓辉 |
吉林大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 电池医生 - 锂电池健康助手 | 012802731B06 | 王佳桧 王智鑫 徐春雨 | 李刚 |
哈尔滨理工大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于深度学习的锂离子电池SOC/SOH联合估计方法研究 | 012703121B06 | 陶瑜 金乐 方向 童久瑞 | 杨光仪 |
中国矿业大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 碳约束下煤矿园区多能流系统跨季节调度优化模型 | 010703951B07 | 檀敬尧 贾志豪 常庭源 | 吕超贤 |
三峡大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 交流电——未来新能源汽车充换电共享服务行业引领者 | 011108131B21 | 秦士立 袁修洋 彭希源 汪岩 万科麟 | 程杉 黎鹏 |
贵州大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 考虑V2G技术的电动汽车与数据中心联合优化调度策略 | 012010961B01 | 陈雨轩 孙铿 李东哲 贺赛男 | 唐武勤 张靖 |
中国石油大学(华东) | 能源数字化智能化转型(B) | 数字孪生驱动的多模态能源协同网络--基于风光储能拓扑的油田全域智慧供能体系 | 011006601B07 | 程成 孙翔 徐立涛 乔杨 | 张龙龙 |
山东大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于云-边-端协同的综合能源精细化仿真及管控平台 | 011006571B14 | 苟恩琪 郑琼娜 吕雨乐 张梦莹 任亚昕 | 江艺宝 赵浩然 |
福州大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 应用于飞轮储能的转子五自由度磁悬浮无轴承电机驱动控制软件设计 | 011705751B26 | 袁誉榕 孙康阳 倪子颖 赵家恺 颜亿雄 | 周扬忠 |
西华大学 | 能源数字化智能化转型(B) | 基于LSTM-Attention的分布式光伏电站群超短期光伏预测方法与GUI界面实现 | 011910511B01 | 肖浩新 戴宏宇 王锡浩 | 王涛 |
河南工学院 | 终端用能电气化水平提升(C) | 开放式AI智慧农业检测与管理系统 | 011407561C14 | 席润泽 郭言吉 杨雨晨 王果果 | 姚景昆 李进军 |
大连理工大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 配电网-热网耦合系统协同优化调度平台开发 | 012902111C10 | 高纪阳 陈波 刘霁霆 彭宏伟 徐阳 | 周玮 张颖杰 |
昆明理工大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 新型智慧无线充电系统 | 012111262C10 | 魏知然 张玺 杨诺 黄梦瑶 杨博 | 荣恩国 刘哲 |
河南工学院 | 终端用能电气化水平提升(C) | 基于环境感知的自动化养殖管理系统 | 011407561C10 | 孟佳鹏 武腾宇 郭政 罗星雨 | 卢亚娟 胡永涛 |
安徽大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 闪电捕手-智能电弧监测与快速响应系统 | 010905272C08 | 张浩然 朱晓哲 王坤 王硕硕 阮译数 | 陈起旭 李国丽 |
北京交通大学 | 终端用能电气化水平提升(C) | 双轮足导盲智行机器人 | 010100042C19 | 牛齐 陈焱琪 龙思吉 孟祥伟 | 续文政 荆龙 |
银川能源学院 | 终端用能电气化水平提升(C) | 视处理垃圾自动分类与投放系统研究 | 012512502C07 | 李梓硕 雷雨潼 刘昱成 杨佳强 栗鑫泽 | 刘勇 郭蔚儒 |
